三峰環(huán)境專(zhuān)注創(chuàng)新,致力于解決制約我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展瓶頸問(wèn)題,獲得了多項(xiàng)專(zhuān)利及獎(jiǎng)項(xiàng),帶動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。截止2023年末,公司擁有有效專(zhuān)利授權(quán) 294 項(xiàng),其中實(shí)用新型專(zhuān)利221項(xiàng),發(fā)明專(zhuān)利 73 項(xiàng),另?yè)碛熊浖鳈?quán) 13 項(xiàng)。公司科研創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化工作成果顯著,持續(xù)推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的提高,并為公司新業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展提供了有力的支撐。
年 度 | 項(xiàng) 目 | 統(tǒng)計(jì)結(jié)果 |
2023 | 專(zhuān)利情況 | 新增專(zhuān)利107項(xiàng),軟著4項(xiàng) |
2022 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利50項(xiàng),軟著3項(xiàng) |
2021 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利64項(xiàng),軟著4項(xiàng) |
2020 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利20項(xiàng),軟著2項(xiàng) |
2019 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利7項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)1項(xiàng) | ||
2018 | 專(zhuān)利情況 | 已獲得授權(quán)專(zhuān)利9項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
重慶名牌產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
2017 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利12項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市名牌產(chǎn)品1項(xiàng) | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品3項(xiàng) | ||
2016 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利13項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
重慶市名牌產(chǎn)品2項(xiàng) | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品6項(xiàng) | ||
2015 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利4項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品2項(xiàng) | |
2014 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利7項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
2013 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利5項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市重點(diǎn)新產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)2項(xiàng) | ||
2005-2012 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權(quán)專(zhuān)利17項(xiàng) |
與重慶科技學(xué)院共享、三峰獨(dú)占專(zhuān)利35項(xiàng) | ||
獲獎(jiǎng)情況 | 大渡口區(qū)發(fā)明專(zhuān)利成果轉(zhuǎn)化一等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
重慶市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)2項(xiàng) | ||
國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品4項(xiàng) | ||
重慶市優(yōu)秀重點(diǎn)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市名牌產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)1項(xiàng) | ||
重慶市科委頒發(fā)的企業(yè)創(chuàng)新科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)(最高獎(jiǎng)項(xiàng)) |
掃一掃關(guān)注我們
更多資訊,一網(wǎng)打盡